Part № + Packaging | Stock | Stock Due | Frequency | Freq. Tol | Freq. Stability | Op. Temp Range | Load Capacitance | Overtone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFXTAL003033Bulk* | ? | ? | 1.8432 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003033Reel* | ? | ? | 1.8432 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL010964Bulk* | ? | ? | 1.8432 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL015442Bulk* | ? | ? | 1.8432 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 13.00 pF | FUND |
LFXTAL022558Bulk* | ? | ? | 1.8432 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 90°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL028771Bulk* | ? | ? | 1.8432 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL036614Bulk* | ? | ? | 1.8432 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL058215Bulk* | ? | ? | 1.8432 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 32.00 pF | FUND |
LFXTAL062532Bulk* | ? | ? | 1.8432 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL063051Bulk* | ? | ? | 1.8432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL081503Bulk* | ? | ? | 1.8432 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL083576Bulk* | ? | ? | 1.8432 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL083576Reel* | ? | ? | 1.8432 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL003037Bulk* | ? | ? | 2 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 0°C to 50°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL028855Bulk* | ? | ? | 2 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 32.00 pF | FUND |
LFXTAL034767Bulk* | ? | ? | 2 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL066874Bulk* | ? | ? | 2 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL015757Bulk* | ? | ? | 2.0352 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | SR | FUND |
LFXTAL036224Bulk* | ? | ? | 2.048 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL056400Bulk* | ? | ? | 2.048 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL013559Bulk* | ? | ? | 2.09715 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003040Bulk* | ? | ? | 2.097152 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL015785Reel* | ? | ? | 2.097152 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL029080Reel* | ? | ? | 2.097152 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL010824Bulk* | ? | ? | 2.4 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL033314Bulk* | ? | ? | 2.4 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 0°C to 50°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL052568Bulk* | ? | ? | 2.4 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 32.00 pF | FUND |
LFXTAL003044Bulk* | ? | ? | 2.4576 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL001196Bulk* | ? | ? | 2.4576 MHz | ±100ppm | ±100ppm | -55°C to 105°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL003044Reel* | ? | ? | 2.4576 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL012873Bulk* | ? | ? | 2.4576 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 32.00 pF | FUND |
LFXTAL023258Bulk* | ? | ? | 2.4576 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL056817Bulk* | ? | ? | 2.4576 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -55°C to 105°C | 32.00 pF | FUND |
LFXTAL062534Bulk* | ? | ? | 2.4576 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL083523Bulk* | ? | ? | 2.4576 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 32.00 pF | FUND |
LFXTAL083784Bulk* | ? | ? | 2.517482 MHz | ±20ppm | ±50ppm | 0°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL015896Bulk* | ? | ? | 2.5625 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL026846Bulk* | ? | ? | 2.5625 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 22.00 pF | FUND |
LFXTAL003347Bulk* | ? | ? | 2.583 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | SR | FUND |
LFXTAL063264Bulk* | ? | ? | 2.8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL011051Bulk* | ? | ? | 2.8224 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003191Bulk* | ? | ? | 3 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003191Reel* | ? | ? | 3 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL012580Bulk* | ? | ? | 3 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL023150Bulk* | ? | ? | 3 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL026997Bulk* | ? | ? | 3 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 90°C | 22.00 pF | FUND |
LFXTAL076184Bulk* | ? | ? | 3 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL011164Bulk* | ? | ? | 3.072 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL013728Bulk* | ? | ? | 3.072 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL011731Bulk* | ? | ? | 3.12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL013424Bulk* | ? | ? | 3.2 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 0°C to 50°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003051Bulk* | ? | ? | 3.2768 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL003625Bulk* | ? | ? | 3.2768 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL032903Bulk* | ? | ? | 3.2768 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL057942Bulk* | ? | ? | 3.2768 MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL062133Bulk* | ? | ? | 3.2768 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL001349Bulk* | ? | ? | 3.388 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL012982Bulk* | ? | ? | 3.424 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003056Bulk* | ? | ? | 3.579545 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL000052Bulk* | ? | ? | 3.579545 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL003064Bulk* | ? | ? | 3.579545 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL010032Bulk* | ? | ? | 3.579545 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL010165Bulk* | ? | ? | 3.579545 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL079313Bulk* | ? | ? | 3.579545 MHz | ±100ppm | ±200ppm | -40°C to 85°C | 32.00 pF | FUND |
LFXTAL013586Bulk* | ? | ? | 3.58 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL036736Bulk* | ? | ? | 3.64 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL003257Bulk* | ? | ? | 3.6864 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL002231Bulk* | ? | ? | 3.6864 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 90°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003257Reel* | ? | ? | 3.6864 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL012774Bulk* | ? | ? | 3.6864 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL015887Bulk* | ? | ? | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL022796Bulk* | ? | ? | 3.6864 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL081426Reel* | ? | ? | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL083618Bulk* | ? | ? | 3.6864 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -55°C to 105°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL053792Bulk* | ? | ? | 3.84 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL080901Bulk* | ? | ? | 3.968 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003068Bulk* | ? | ? | 4 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL000112Bulk* | ? | ? | 4 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003067Bulk* | ? | ? | 4 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003068Reel* | ? | ? | 4 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL016525Bulk* | ? | ? | 4 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL017795Bulk* | ? | ? | 4 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -55°C to 125°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL024507Bulk* | ? | ? | 4 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -55°C to 105°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL024943Bulk* | ? | ? | 4 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL028103Bulk* | ? | ? | 4 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -55°C to 125°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL003082Bulk* | ? | ? | 4.096 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003083Bulk* | ? | ? | 4.096 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL083109Bulk* | ? | ? | 4.096 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL003086Bulk* | ? | ? | 4.194304 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL003086Reel* | ? | ? | 4.194304 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL019123Bulk* | ? | ? | 4.194304 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL026008Bulk* | ? | ? | 4.194304 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL026973Bulk* | ? | ? | 4.194304 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 0°C to 50°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL073679Bulk* | ? | ? | 4.194304 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 0°C to 70°C | 14.00 pF | FUND |
LFXTAL003099Bulk* | ? | ? | 4.433619 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL003107Bulk* | ? | ? | 4.608 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003107Reel* | ? | ? | 4.608 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL011200Bulk* | ? | ? | 4.864 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003110Bulk* | ? | ? | 4.9152 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003111Bulk* | ? | ? | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003111Reel* | ? | ? | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL010808Bulk* | ? | ? | 4.9152 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -55°C to 105°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL016531Bulk* | ? | ? | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL078371Bulk* | ? | ? | 4.9152 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003118Bulk* | ? | ? | 5 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL012882Bulk* | ? | ? | 5 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL065164Bulk* | ? | ? | 5 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL059776Bulk* | ? | ? | 5.045 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL011904Bulk* | ? | ? | 5.12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003316Bulk* | ? | ? | 5.24288 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL032599Reel* | ? | ? | 5.24288 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL012760Bulk* | ? | ? | 5.28 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -30°C to 80°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL013803Bulk* | ? | ? | 5.28 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL024508Bulk* | ? | ? | 5.5296 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL030177Bulk* | ? | ? | 5.9 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL003127Bulk* | ? | ? | 6 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL028325Bulk* | ? | ? | 6 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -30°C to 80°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL035178Bulk* | ? | ? | 6 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL058165Bulk* | ? | ? | 6 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 22.00 pF | FUND |
LFXTAL079312Bulk* | ? | ? | 6 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL003134Bulk* | ? | ? | 6.144 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL081686Bulk* | ? | ? | 6.144 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL003140Bulk* | ? | ? | 6.4 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL078292Bulk* | ? | ? | 6.4 MHz | ±30ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 33.00 pF | FUND |
LFXTAL078292Reel* | ? | ? | 6.4 MHz | ±30ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 33.00 pF | FUND |
LFXTAL079104Bulk* | ? | ? | 6.4 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -55°C to 105°C | 27.00 pF | FUND |
LFXTAL003141Bulk* | ? | ? | 6.5536 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL011127Bulk* | ? | ? | 6.5536 MHz | ±100ppm | ±100ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL061942Bulk* | ? | ? | 6.5536 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 90°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL062401Bulk* | ? | ? | 6.5536 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL062401Reel* | ? | ? | 6.5536 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL083613Bulk* | ? | ? | 6.8635 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 32.00 pF | FUND |
LFXTAL015699Bulk* | ? | ? | 7.02 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL011525Bulk* | ? | ? | 7.03 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL020909Bulk* | ? | ? | 7.04 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL012545Bulk* | ? | ? | 7.056 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -10°C to 60°C | 35.00 pF | FUND |
LFXTAL013186Bulk* | ? | ? | 7.340032 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL003329Bulk* | ? | ? | 7.3728 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL062612Bulk* | ? | ? | 7.3728 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL056211Bulk* | ? | ? | 7.68 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 32.00 pF | FUND |
LFXTAL003147Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003147Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003148Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL011557Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL013136Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL016533Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL016637Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL019267Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL020758Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL031139Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 22.00 pF | FUND |
LFXTAL033281Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 27.00 pF | FUND |
LFXTAL053602Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL058118Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL078761Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -55°C to 105°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL012494Bulk* | ? | ? | 8.192 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL020923Bulk* | ? | ? | 8.192 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL026063Bulk* | ? | ? | 8.192 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL003157Bulk* | ? | ? | 8.388608 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL031152Bulk* | ? | ? | 8.9985 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL010986Reel* | ? | ? | 9 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL030353Reel* | ? | ? | 9 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL064523Bulk* | ? | ? | 9 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003392Bulk* | ? | ? | 9.0015 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL031153Bulk* | ? | ? | 9.0015 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL003205Bulk* | ? | ? | 9.375 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003277Bulk* | ? | ? | 9.8304 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL010125Bulk* | ? | ? | 9.8304 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 32.00 pF | FUND |
LFXTAL022149Bulk* | ? | ? | 9.8304 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 0°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL083031Bulk* | ? | ? | 9.8304 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -55°C to 105°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003164Bulk* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL001560Bulk* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±7.50ppm | 5°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003162Bulk* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL029034Bulk* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL031140Bulk* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 22.00 pF | FUND |
LFXTAL060346Bulk* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±100ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063645Bulk* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL079221Bulk* | ? | ? | 10 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL012585Bulk* | ? | ? | 10.245 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | SR | FUND |
LFXTAL021025Bulk* | ? | ? | 10.245 MHz | ±15ppm | ±25ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003171Bulk* | ? | ? | 10.7 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL012921Bulk* | ? | ? | 10.7 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL024907Bulk* | ? | ? | 10.7 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003327Bulk* | ? | ? | 11 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL011357Bulk* | ? | ? | 11 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -10°C to 60°C | 32.00 pF | FUND |
LFXTAL031868Bulk* | ? | ? | 11 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL003515Bulk* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL003515Reel* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL003517Bulk* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003517Reel* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003518Bulk* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL013594Bulk* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL028379Reel* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL033153Bulk* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056458Bulk* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL064677Bulk* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL084596Bulk* | ? | ? | 11.1125 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003367Bulk* | ? | ? | 11.2896 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003653Bulk* | ? | ? | 11.2896 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL011218Bulk* | ? | ? | 11.2896 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL016530Bulk* | ? | ? | 11.2896 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL016562Bulk* | ? | ? | 11.2896 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL019808Bulk* | ? | ? | 11.2896 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | SR | FUND |
LFXTAL018184Bulk* | ? | ? | 11.3258 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003206Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003206Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL003207Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL011388Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL012884Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL012888Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | SR | FUND |
LFXTAL013255Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 90°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL018145Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 15.00 pF | FUND |
LFXTAL019728Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 0°C to 50°C | 20.00 pF | FUND |
