Part № + Packaging | Stock | Stock Due | Frequency | Freq. Tol | Freq. Stability | Op. Temp Range | Load Capacitance | Overtone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFXTAL031001Reel* | ? | ? | 6 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL035561Cutt* | ? | ? | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL035561Reel* | ? | ? | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL037076Bulk* | ? | ? | 6 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL053899Reel* | ? | ? | 6 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL053991Reel* | ? | ? | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL062863Reel* | ? | ? | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL081961Reel* | ? | ? | 6 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL083364Reel* | ? | ? | 6 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL083641Reel* | ? | ? | 6 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL032838Reel* | ? | ? | 6.144 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL037079Reel* | ? | ? | 6.144 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL083786Reel* | ? | ? | 6.5536 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL032491Reel* | ? | ? | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL055048Reel* | ? | ? | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL062701Bulk* | ? | ? | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL062701Reel* | ? | ? | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL063838Cutt* | ? | ? | 7.3728 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063838Reel* | ? | ? | 7.3728 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL070694Bulk* | ? | ? | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL070694Reel* | ? | ? | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL079229Reel* | ? | ? | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 105°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026380Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026380Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL059082Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL026380Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL028138Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL032344Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL033064Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL035430Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL035430Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL035430Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL035803Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL035983Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL036902Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL036902Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL037111Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL050611Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL050644Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 75.00 pF | FUND |
LFXTAL052792Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL053386Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±15ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL053611Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055050Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL055983Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 7.00 pF | FUND |
LFXTAL056516Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL056516Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL059082Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL059107Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL059584Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -30°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL061125Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL065342Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL069800Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL076022Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 0°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL077372Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL078329Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL078329Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL082934Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 0°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL083440Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL083524Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL058463Reel* | ? | ? | 8.0008 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL079369Reel* | ? | ? | 9.216 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL078330Cutt* | ? | ? | 9.6 MHz | ±10ppm | ±25ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL076072Bulk* | ? | ? | 9.8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL076296Reel* | ? | ? | 9.8304 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL029661Reel* | ? | ? | 9.84375 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL029106Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL030919Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -30°C to 80°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL034789Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL037108Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL050767Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL052197Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL052921Cutt* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL052921Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL078917Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL082709Reel* | ? | ? | 11 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026382Bulk* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026382Reel* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026382Cutt* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL029535Bulk* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL066957Reel* | ? | ? | 11.2896 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026384Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026384Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL027623Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL031880Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL031880Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL034834Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 22.00 pF | FUND |
LFXTAL034853Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL035467Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL050609Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL050609Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL052000Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL056731Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL057971Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL050352Bulk* | ? | ? | 12.8 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL026386Reel* | ? | ? | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026386Bulk* | ? | ? | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL035020Reel* | ? | ? | 14.74546 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026388Bulk* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026388Reel* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL020965Reel* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL030051Reel* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL035608Reel* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL036149Reel* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL062468Bulk* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL062696Reel* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL073093Cutt* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL081921Cutt* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL081921Reel* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL026390Reel* | ? | ? | 15.36 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026392Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026392Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026392Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL031387Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL034857Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL035205Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL036703Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL036703Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL037033Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL054429Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL059444Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL059444Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL061480Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 22.00 pF | FUND |
LFXTAL061480Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 22.00 pF | FUND |
LFXTAL062110Reel* | ? | ? | 16.384 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL030753Reel* | ? | ? | 18.432 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL034572Reel* | ? | ? | 18.432 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL035684Reel* | ? | ? | 18.432 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 12.50 pF | FUND |
LFXTAL035742Bulk* | ? | ? | 18.432 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL035742Cutt* | ? | ? | 18.432 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL035742Reel* | ? | ? | 18.432 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL036323Reel* | ? | ? | 18.432 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 12.50 pF | FUND |
LFXTAL058902Bulk* | ? | ? | 19.6608 MHz | ±15ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL026394Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026394Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026394Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL036521Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL036521Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL036521Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL055012Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL034854Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056478Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL057431Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL059090Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL066367Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL026396Bulk* | ? | ? | 24.576 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026396Reel* | ? | ? | 24.576 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL022248Reel* | ? | ? | 24.576 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026396Cutt* | ? | ? | 24.576 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL053812Reel* | ? | ? | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL028567Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL028918Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 0°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL028918Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 0°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL032328Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL032328Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL032762Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL032762Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL033239Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL033818Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL033818Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL033992Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL034775Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL035638Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL036328Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL036368Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL036368Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL036474Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 15.00 pF | FUND |
LFXTAL036899Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL051668Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL055488Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055488Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056192Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL056906Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056906Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL059147Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL070484Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL078331Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL078331Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL079086Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±25ppm | ±25ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL079086Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±25ppm | ±25ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL082561Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL083185Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±25ppm | ±25ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL085228Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL060693Bulk* | ? | ? | 27 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL060693Reel* | ? | ? | 27 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL035375Cutt* | ? | ? | 27.12 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026504Bulk* | ? | ? | 30 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL026504Reel* | ? | ? | 30 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL034993Bulk* | ? | ? | 30 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 12.50 pF | FUND |
LFXTAL051678Reel* | ? | ? | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL056404Reel* | ? | ? | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL063964Bulk* | ? | ? | 30 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL034268Cutt* | ? | ? | 32.768 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL034268Reel* | ? | ? | 32.768 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
Please contact our sales office if the product you require is not available |